Finde deine richtige SUKRAMI Socken Größe
Socken müssen passen, am einfachsten geht es mit deiner Fersen-Zehen-Länge in CM und INCH.
Vermessen?!
Miss deine Füße richtig! So geht`s…
Trag zum messen dünne oder keine Socken und miss deine Füße am Nachmittag. Denn Füße schwellen gewöhnlich im Laufe eines Tages an. Achte bei der Messung auf einen geraden Stand und gleichmäßige Gewichtsverteilung.
Schritt 1 – READY
Suche dir einen harten Untergrund.
Leg direkt an der Wand ein Blatt Papier auf den Boden.
Jetzt kannst du aufrecht auf das Papier stehen und Unterstützung rufen.
Achtung: Die Ferse und das Blatt Papier müssen direkt an der Wand anliegen.
Schritt 2 – STEADY
Jetzt darf der/die Unterstützerin mit einem Stift die längste Stelle
deines Fußes (Fersen-Zehen-Länge) auf dem Papier markieren.
Die Extremsportler unter uns, markieren natürlich selbst.
Jetzt beherrscht du den Move und kannst ihn mit dem anderen Fuß wiederholen.
Suulie erzählte nämlich, dass die Füße der Menschen auch unterschiedlich groß sein können.
Schritt 3 – GO
Gleich geschafft… Miss nun mit einem Lineal vom Blattanfang an der Wand
bis zu deiner Markierung um für jeden Fuß, die Fersen-Zehen-Länge zu erhalten.
Nicht schummeln, Männer! 😉
Schritt 4 – SHOPPING
Jetzt kennst du deine richtige Größe und kannst entspannt bei uns shoppen.
Viel Spaß.
FERSEN-ZEHEN-LÄNGE (cm) | FERSEN-ZEHEN-LÄNGE (Zoll) | EU-GRÖSSE | GRÖSSE (GB) | GRÖSSE (USA) |
---|---|---|---|---|
36 | 4,5 | |||
37 | 5 | |||
38 | 5,5 | |||
23,7 | 9,38 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 9,50 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 9,63 | 40 | 6 | 7 |
25 | 9,88 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 10,00 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 10,13 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 10,38 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 10,50 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 10,63 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 10,88 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 11,00 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 11,13 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 11,38 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 11,50 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 11,63 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 11,88 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 12,00 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 12,38 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 12,63 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 13,00 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 13,38 | 52,5 | 17 | 18 |
34,5 | 13,50 | 53 | 17,5 | 18,5 |
Hinweis: Deine gemessene Fersen-Zehen-Länge (cm/inch) kann etwas kleiner als die von uns angegebene Längen ausfallen.